# Kira kalori makanan

> Kira kalori makanan dan minuman Malaysia: pilih hidangan, masukkan berat yang dimakan dalam gram, dan lihat kalorinya. Data HPB Singapura.

Pilih hidangan, masukkan berat yang dimakan dalam gram, dan lihat kalorinya. Berat permulaan ialah berat hidangan rujukan HPB.

(Kalkulator interaktif pada halaman web.)

Cara kiraan: kalori bagi setiap 100 g × berat yang dimakan ÷ 100. Senarai ini hanya mengandungi hidangan yang boleh dimakan sepenuhnya (tanpa tulang), jadi berat yang dimasukkan ialah berat yang dimakan.

> Semua angka ialah data HPB Singapura bagi hidangan yang paling hampir sama, bukan hasil pengukuran di Malaysia. Setiap angka disertakan dengan beratnya dalam gram, jadi anda boleh menyesuaikannya mengikut saiz hidangan anda.

## Senarai hidangan dan berat rujukan HPB

| Hidangan | Hidangan rujukan HPB | Kalori | Setiap 100 g |
| --- | --- | --- | --- |
| Nasi lemak biasa (telur, ikan bilis, kacang) | 1 pinggan, 313 g | **645 kcal** | 206 kcal |
| Nasi lemak (nasi sahaja) | 1 pinggan, 214 g | **366 kcal** | 171 kcal |
| Sambal (hidangan nasi lemak) | 1 hidangan, 31 g | **70 kcal** | 225 kcal |
| Telur mata (telur goreng) | 1 biji, 39 g | **92 kcal** | 237 kcal |
| Rendang ayam | 1 senduk, 100 g | **217 kcal** | 217 kcal |
| Roti canai kosong | 1 keping, 141 g | **496 kcal** | 352 kcal |
| Roti telur | 1 keping, 119 g | **331 kcal** | 278 kcal |
| Roti telur bawang | 1 keping, 177 g | **389 kcal** | 220 kcal |
| Murtabak ayam | 1 pinggan, 330 g | **851 kcal** | 258 kcal |
| Roti John | 1 hidangan, 253 g | **724 kcal** | 286 kcal |
| Mi goreng mamak (mee goreng mamak) | 1 pinggan, 465 g | **856 kcal** | 184 kcal |
| Nasi goreng | 1 pinggan, 485 g | **757 kcal** | 156 kcal |
| Char kuetiau (char kuey teow) | 1 pinggan, 480 g | **989 kcal** | 206 kcal |
| Kuetiau sup bebola daging (kuey teow sup bebola daging) | 1 mangkuk, 550 g | **627 kcal** | 114 kcal |
| Mi soto (mee soto) | 1 mangkuk, 622 g | **442 kcal** | 71 kcal |
| Lontong | 1 mangkuk, 154 g | **129 kcal** | 84 kcal |
| Sate ayam (satay ayam) | 1 cucuk, 10 g | **23 kcal** | 227 kcal |
| Karipap ayam | 1 biji, 81 g | **276 kcal** | 341 kcal |
| Karipap kentang | 1 biji, 94 g | **305 kcal** | 324 kcal |
| Popia (popiah) | 1 gulung, 191 g | **225 kcal** | 118 kcal |
| Tose (thosai) | 1 keping, 156 g | **402 kcal** | 258 kcal |
| Wade (vadai) | 1 biji, 60 g | **168 kcal** | 280 kcal |
| Putu mayam | 1 pinggan, 104 g | **196 kcal** | 188 kcal |
| Onde-onde | 1 biji, 15 g | **41 kcal** | 272 kcal |
| Teh tarik | 1 cawan kecil, 150 g | **72 kcal** | 48 kcal |
| Teh ais | 1 cawan biasa, 400 g | **188 kcal** | 47 kcal |
| Teh kurang manis | 1 cawan biasa, 250 g | **98 kcal** | 39 kcal |
| Teh O (dengan gula) | 1 cawan biasa, 250 g | **48 kcal** | 19 kcal |
| Teh O kosong (tanpa gula) | 1 cawan biasa, 250 g | **5 kcal** | 2 kcal |
| Kopi (dengan susu pekat manis) | 1 cawan biasa, 250 g | **193 kcal** | 77 kcal |
| Kopi O (dengan gula) | 1 cawan biasa, 250 g | **78 kcal** | 31 kcal |
| Milo ais | 1 cawan biasa, 400 g | **288 kcal** | 72 kcal |
| Milo ais kurang manis | 1 cawan biasa, 400 g | **248 kcal** | 62 kcal |
| Milo panas | 1 cawan biasa, 250 g | **233 kcal** | 93 kcal |
| Milo dinosaur | 1 cawan sederhana, 550 g | **501 kcal** | 91 kcal |

## Soalan Lazim

**Bagaimanakah kalori dikira?**

Kalori bagi setiap 100 g didarabkan dengan berat yang dimakan dalam gram, kemudian dibahagikan dengan 100. Contohnya, nasi lemak biasa ialah 206 kcal bagi setiap 100 g, jadi sepinggan seberat 313 g mengandungi 645 kcal.

**Daripada manakah data makanan ini diperoleh?**

Daripada pangkalan data makanan Lembaga Promosi Kesihatan Singapura (HPB), yang digunakan di bawah lesen, bagi hidangan Singapura yang paling hampir sama. Ini bukan hasil pengukuran di Malaysia.

---

[Mulakan secara percuma di NutriKaki](https://app.nutrikaki.com/auth) · [App Store](https://apps.apple.com/my/app/nutrikaki-hawker-food-tracker/id6775453844) · [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nutrikaki&gl=MY)

*Data pemakanan daripada pangkalan data komposisi makanan Lembaga Promosi Kesihatan Singapura (HPB), yang digunakan di bawah lesen, adalah bagi hidangan Singapura yang paling hampir sama. Ini bukan data Malaysia. Nilai sebenar berbeza mengikut gerai, minyak, saiz hidangan dan bahan. Halaman ini untuk maklumat umum sahaja dan bukan nasihat perubatan atau pemakanan. Data HPB pada halaman ini tidak boleh diedarkan semula, diterbitkan semula atau digunakan secara komersial tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada NutriKaki.*

---
Halaman penuh: https://nutrikaki.com/ms/kira-kalori
